160 g glasfiberforstærket net 1 m * 50 m til gips
Produktdetaljer
Produktnavn | 160 g glasfiberforstærket net 1 m * 50 m til gips |
MOQ | ≥50000 kvadratmeter |
Kort beskrivelse: | 1. Vægforstærket materiale (såsom glasfibernet, GRC-vægpaneler osv.). 2. Armerede cementprodukter. 3. Anvendes til granit, mosaik, marmorbagnet osv. 4. Vandtæt membranstof, asfalttag. 5. Rammemateriale til forstærket plast og gummiprodukter. 6. Det kan også bruges til brandbræt, slibeskivebasestof, vejbelægning med geogrid, fugebånd til konstruktioner osv. |
Funktion | • God kemisk stabilitet: Alkaliresistent, syreresistent, vandtæt, cement-erosionsresistent og anden kemisk korrosionsbestandig samt stærk harpiksbinding, opløselig i styren. • Styrkebevaringsgrad > 90%, forlængelse • God dimensionsstabilitet, stivhed, glathed og modstandsdygtighed over for krympning og deformation, gode positioneringsegenskaber. • God slagfasthed og rives ikke let i stykker. • Brandhæmmende, varmeisolering, lydisolering, isoleringer osv. |
PRÆSTATIONSATTRIBUTTER
Glasfibernet bruges i isoleringssystemer som et forstærkende lag af udvendig puds, det er beregnet til at forhindre revner og revner under brug.
TEKNISKE DATA
Varenummer | Garn (Tex) | Maske (mm) | Densitetsantal/25 mm | Trækstyrke 20 cm |
|
| ||||
Vævet struktur | Indhold af harpiks% | |||||||||
Forvridning | Skud | Forvridning | Skud | Forvridning | Skud | Forvridning | Skud |
|
| |
45g2,5x2,5 | 332 | 33 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 550 | 300 | Leno | 18 |
60 g 2,5 x 2,5 | 402 | 40 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 550 | 650 | Leno | 18 |
70g 5x5 | 452 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 550 | 850 | Leno | 18 |
80g 5x5 | 672 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 850 | Leno | 18 |
90g 5x5 | 672 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 1050 | Leno | 18 |
110g 5x5 | 1002 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 1050 | Leno | 18 |
125g 5x5 | 1342 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
135g 5x5 | 1342 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1400 | Leno | 18 |
145g 5x5 | 1342 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
150g 4x5 | 1342 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
160g 5x5 | 1342 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1450 | 1600 | Leno | 18 |
160 g 4x4 | 1342 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1550 | 1650 | Leno | 18 |
165 g 4x5 | 1342 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
Anvendelse
Fordel















