0102030405
Revêtement de sol en caillebotis en fibre de verre FRP pour passerelle
Vidéo du produit
Informations sur le produit
HAUTEUR (MM) ÉPAISSEUR DE LA BARRE DE ROULEMENT (HAUT/BAS) TAILLE DES MAILLES (MM) TAILLE DE PANNEAU STANDARD DISPONIBLE (MM) POIDS APPROXIMATIF (KG/M²) TAUX D'OUVERTURE (%)
13 6.0/5.0 38,1x38,1 1220x4000 6.0 68%
13 6.0/5.0 38,1x38,1 1220x3660 6.0 68%
15 6.1/5.0 38,1x38,1 1220x4000 7.0 65%
20 6,2/5,0 38,1x38,1 1220x4000 9,8 65%
25 6,4/5,0 38,1x38,1 1220x4000 12.3 68%
25 6,4/5,0 38,1x38,1 1524x4000 12.3 68%
25 6,4/5,0 38,1x38,1 1220x3660 12.3 68%
25 6,4/5,0 38,1x38,1 998x4085 12.3 68%
| HAUTEUR (MM) | ÉPAISSEUR DE LA BARRE DE ROULEMENT (HAUT/BAS) | TAILLE DES MAILLES (MM) | TAILLE DE PANNEAU STANDARD DISPONIBLE (MM) | POIDS APPROXIMATIF (KG/M²) | TAUX D'OUVERTURE (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6.0/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% |
| 13 | 6.0/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x3660 | 6.0 | 68% |
| 15 | 6.1/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% |
| 20 | 6,2/5,0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 9,8 | 65% |
| 25 | 6,4/5,0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6,4/5,0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6,4/5,0 | 38,1x38,1 | 1220x3660 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6,4/5,0 | 38,1x38,1 | 998x4085 | 12.3 | 68% |
Que pouvons-nous vous offrir
Contact Us
01020304























