Tapis de fibres de verre hachées en émulsion/poudre de haute qualité pour le renforcement
Vidéo du produit
Index technique
Densité linéique (%)ISO 1889 | Teneur en humidité (%)ISO 3344 | Teneur en taille (%)ISO 1887 | Rigidité (mm)ISO 3375 |
±5 | ≤0,15 | 0,60±0,15 | 115±20 |
Code produit | Type de verre | Poids unitaire (g/m2) | Largeur (mm) | Poids du rouleau (kg) | Humidité (%) | Teneur en liant (%) | Type de liant. |
EMC100 | Verre E/C. | 100+/-20 | 1040-1270 | 30- 50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC150 | Verre E/C. | 150+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC200 | Verre E/C. | 200+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC250 | Verre E/C. | 250+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC300 | Verre E/C. | 300+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion | |
EMC450 | Verre E/C. | 450+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion | |
EMC600 | Verre E/C. | 600+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
CEM 900. | Verre E/C. | 900+/-20 | 1040- 1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion |
description1
-

Distribution uniforme des fibres
- Brins coupés orientés aléatoirement liés par une émulsion ou un liant en poudre, garantissant une épaisseur et une résistance constantes.
-

Haute compatibilité avec les résines
- Compatible avec les résines polyester, vinylester et époxy pour un mouillage rapide et une efficacité de laminage.
-

Léger et très résistant
- Le poids varie de 225 g/m² à 900 g/m², offrant un rapport résistance/poids 3 fois supérieur à celui de l'acier.
-

Résistance à la corrosion et aux produits chimiques
- Idéal pour les environnements difficiles (résistance aux acides/alcalis, étanche).
-

Facile à mouler
- S'adapte parfaitement aux formes complexes dans les processus de pose manuelle, de pulvérisation ou de moulage fermé.







