Mogalra Athneartaithe Snáithín Gloine 160g 1m * 50m le haghaidh Plástar
Sonraí Táirge
Ainm an táirge | Mogalra Athneartaithe Snáithín Gloine 160g 1m * 50m le haghaidh Plástar |
MOQ | ≥50000 méadar cearnach |
Cur Síos Achomair: | 1. Ábhar athneartaithe balla (amhail mogalra balla snáithínghloine, painéil bhalla GRC srl.). 2. Táirgí stroighne athneartaithe. 3. Úsáidte le haghaidh eibhear, mósáic, mogalra cúil marmair etc. 4. Fabraic scannáin uiscedhíonach, díonta asfalt. 5. Ábhar creatlaí le haghaidh plaistigh threisithe, táirgí rubair. 6. Is féidir é a úsáid freisin le haghaidh bord dóiteáin, fabraic bonn roth meilt, dromchla bóthair le geogrid, téip caulking tógála etc. |
Gné | • Dea-chobhsaíocht cheimiceach: Frithsheasmhach in aghaidh alcaile, frithsheasmhach in aghaidh aigéid, uiscedhíonach, frithsheasmhach in aghaidh creimeadh stroighne, agus frithsheasmhach in aghaidh creimeadh ceimiceach eile, agus nascadh roisín láidir, intuaslagtha i stíréin. • Ráta coinneála neart > 90%, fadú • Dea-chobhsaíocht tríthoiseach, dolúbthacht, réidheacht agus deacair crapadh agus dífhoirmiú, dea-mhaoin suímh. • Friotaíocht mhaith tionchair agus ní furasta é a stróiceadh. • Frithsheasmhach in aghaidh dóiteáin, insliú teirmeach, insliú fuaime, inslithe srl. |
TRÉITHE FEIDHMÍOCHTA
Úsáidtear mogalra snáithínghloine i gcórais inslithe mar shraith athneartaithe seachtrach plástair, agus tá sé ceaptha chun cosc a chur ar scoilteadh agus ar chuma scoilteanna le linn úsáide.
SONRAÍ TEICNIÚLA
Uimhir Mhíre | Snáth (Tex) | Mogall (mm) | Líon Dlúis/25mm | Neart Teanntachta 20cm |
|
| ||||
Struchtúr Fite | Ábhar roisín% | |||||||||
Dlúth | Insint | Dlúth | Insint | Dlúth | Insint | Dlúth | Insint |
|
| |
45g2.5x2.5 | 332 | 33 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 300 | Leno | 18 |
60g2.5x2.5 | 402 | 40 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 650 | Leno | 18 |
70g 5x5 | 452 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 550 | 850 | Leno | 18 |
80g 5x5 | 672 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 850 | Leno | 18 |
90g 5x5 | 672 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 1050 | Leno | 18 |
110g 5x5 | 1002 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 1050 | Leno | 18 |
125g 5x5 | 1342 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
135g 5x5 | 1342 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1400 | Leno | 18 |
145g 5x5 | 1342 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
150g 4x5 | 1342 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
160g 5x5 | 1342 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1450 | 1600 | Leno | 18 |
160g 4x4 | 1342 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1550 | 1650 | Leno | 18 |
165g 4x5 | 1342 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
Feidhmchlár
Buntáiste















