160g may ranfòse ak fib vè 1m * 50m pou platre
Detay pwodwi
Non pwodwi | 160g may ranfòse ak fib vè 1m * 50m pou platre |
MOQ | ≥50000 mèt kare |
Deskripsyon kout: | 1. Materyèl ranfòse ak miray (tankou may miray an fib vè, panno miray GRC elatriye). 2. Pwodui siman ranfòse. 3. Itilize pou Granite, mozayik, may dèyè mab elatriye. 4. Twal manbràn ki enpèmeyab, twati asfalt. 5. Materyèl ankadreman pou plastik ranfòse, pwodwi kawoutchou. 6. Li kapab tou itilize pou tablo dife, twal baz wou fanm k'ap pile, sifas wout ak jeogrid, tep kalfataj konstriksyon elatriye. |
Karakteristik | • Bon estabilite chimik: Rezistan a alkali, rezistan a asid, enpèmeyab, rezistan a ewozyon siman, ak lòt rezistan a korozyon chimik, ak lyezon solid an résine, idrosolubl nan styrene. • To retansyon fòs > 90%, elongasyon • Bon estabilite dimansyonèl, rèd, lis, difikilte pou retresi ak defòme, bon pwopriyete pozisyonman. • Bon rezistans kont enpak epi li pa fasil pou chire. • Rezistan dife, izolasyon tèmik, izolasyon son, izolasyon elatriye. |
ATRIBWIT PÈFÒMANS
Yo itilize may fib vè nan sistèm izolasyon kòm yon kouch ranfòsman pou platre ekstèn, li fèt pou anpeche li fann epi pou fant parèt pandan itilizasyon.
DONE TEKNIK
Nimewo Atik | Fil (Tex) | May (mm) | Konte Dansite/25mm | Fòs tansyon 20cm |
|
| ||||
Estrikti trikote | Kontni rezin% | |||||||||
Deformation | Trame | Deformation | Trame | Deformation | Trame | Deformation | Trame |
|
| |
45g2.5x2.5 | 332 | 33 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 300 | Leno | 18 an |
60g2.5x2.5 | 402 | 40 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 650 | Leno | 18 an |
70g 5x5 | 452 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 550 | 850 | Leno | 18 an |
80g 5x5 | 672 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 850 | Leno | 18 an |
90g 5x5 | 672 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 1050 | Leno | 18 an |
110g 5x5 | 1002 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 1050 | Leno | 18 an |
125g 5x5 | 1342 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 an |
135g 5x5 | 1342 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1400 | Leno | 18 an |
145g 5x5 | 1342 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 an |
150g 4x5 | 1342 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 an |
160g 5x5 | 1342 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1450 | 1600 | Leno | 18 an |
160g 4x4 | 1342 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1550 | 1650 | Leno | 18 an |
165g 4x5 | 1342 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 an |
Aplikasyon
Avantaj















