0102030405
Planche pou ale an bwa Fib vè FRP
Videyo pwodwi
Enfòmasyon sou pwodwi a
WOTE (MM) EPESÈ BA KOUSIN (ANWO/ANBA) GWOSÈ MAY (MM) GWOSÈ PANÈL ESTANDA KI DISPONIB (MM) PWA APROKSIMAL (KG/M²) TO OUVERTIR (%)
13 6.0/5.0 38.1x38.1 1220x4000 6.0 68%
13 6.0/5.0 38.1x38.1 1220x3660 6.0 68%
15 6.1/5.0 38.1x38.1 1220x4000 7.0 65%
20 6.2/5.0 38.1x38.1 1220x4000 9.8 65%
25 6.4/5.0 38.1x38.1 1220x4000 12.3 68%
25 6.4/5.0 38.1x38.1 1524x4000 12.3 68%
25 6.4/5.0 38.1x38.1 1220x3660 12.3 68%
25 6.4/5.0 38.1x38.1 998x4085 12.3 68%
| WOTE (MM) | EPESÈ BA KOUSIN (ANWO/ANBA) | GWOSÈ MAY (MM) | GWOSÈ PANÈL ESTANDA KI DISPONIB (MM) | PWA APROKSIMAL (KG/M²) | TO OUVERTIR (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% |
| 13 | 6.0/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x3660 | 6.0 | 68% |
| 15 | 6.1/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% |
| 20 | 6.2/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38.1x38.1 | 1220x3660 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38.1x38.1 | 998x4085 | 12.3 | 68% |
Kisa nou ka ofri ou
Contact Us
01020304























