0102030405
Pavimentazione per passerelle in grigliato di fibra di vetro FRP
Video del prodotto
Informazioni sul prodotto
ALTEZZA (MM) SPESSORE BARRA CUSCINETTO (SUPERIORE/INFERIORE) DIMENSIONE DELLA MAGLIA (MM) DIMENSIONI STANDARD DEL PANNELLO DISPONIBILI (MM) PESO APPROSSIMATIVO (KG/M²) TASSO DI APERTURA (%)
13 6.0/5.0 38,1x38,1 1220x4000 6.0 68%
13 6.0/5.0 38,1x38,1 1220x3660 6.0 68%
15 6.1/5.0 38,1x38,1 1220x4000 7.0 65%
20 6.2/5.0 38,1x38,1 1220x4000 9.8 65%
25 6.4/5.0 38,1x38,1 1220x4000 12.3 68%
25 6.4/5.0 38,1x38,1 1524x4000 12.3 68%
25 6.4/5.0 38,1x38,1 1220x3660 12.3 68%
25 6.4/5.0 38,1x38,1 998x4085 12.3 68%
| ALTEZZA (MM) | SPESSORE BARRA CUSCINETTO (SUPERIORE/INFERIORE) | DIMENSIONE DELLA MAGLIA (MM) | DIMENSIONI STANDARD DEL PANNELLO DISPONIBILI (MM) | PESO APPROSSIMATIVO (KG/M²) | TASSO DI APERTURA (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6.0/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% |
| 13 | 6.0/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x3660 | 6.0 | 68% |
| 15 | 6.1/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% |
| 20 | 6.2/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x4000 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38,1x38,1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38,1x38,1 | 1220x3660 | 12.3 | 68% |
| 25 | 6.4/5.0 | 38,1x38,1 | 998x4085 | 12.3 | 68% |
Cosa possiamo offrirti
Contact Us
01020304























