Fibre fitaratra ambongadiny BMC Fiberglass voatetika kofehy
Product Details
Anaran'ny vokatra | Fibre fitaratra ambongadiny BMC Fiberglass voatetika kofehy |
MOQ | ≥100KG |
Fampiharana | ampiasaina betsaka amin'ny fitaterana, fanorenana, elektronika, indostrian'ny simika ary indostrian'ny hazavana, |
endri-javatra | 1. Tsara choppability sy tsara fanangonana. |
FAMPIANARANA
-
MEKANIKA TSARA ARYFANOROSOANA -

MATERIAL AUTOMOTIVE MAIFANA
-

Mifanaraka tsara SY RESINA amin'ny resin
-

TSARA CHOPPABILITY SY FIVORIANA TSARA
Fanondroana ara-teknika
Savaivony fibre (%) ISO: 1888 | hamandoana (%) ISO: 3344 | votoatin'ny zavatra mirehitra(%)ISO:1887 | Tapaka ny halavany (mm)Q/JS:J0361 |
±10 | ≤0.10 | 1.70±0.15 | nofon-tany1.0 |
Product Information
Code vokatra | Savaivony Monofilament (μm) | Halavan'ny hazo (mm) | Resin mifanentana | Dingana azo ampiharina | Fampiharana | endri-javatra |
402A | 10 | 1.7/3 | phenolic resin | BMC | Lavenona fiara, motera wiper ary vokatra hafa izay mitaky fahatapahan'ny lelafo. | Ny poti-javatra fanamiana, ny fluidity tsara, ny fahaleovan-tena tsara ary ny fihetsika amin'ny resin phenolic, ny fiantraikany tsara amin'ny fanamafisana. |
402B | 10 | 1.7/3 | phenolic resin | BMC | Lavenona fiara, motera wiper ary vokatra hafa izay mitaky fahatapahan'ny lelafo. | hery ambony amin'ny dingana mando |
402S | 10 | 3 | phenolic resin | BMC | Brake pad, sns | Fanamiana tow, fanaparitahana tsara, mety amin'ny dingana maina, |
403 | 13 | 6/12 | Polyester tsy mahavokatra, vinyl | BMC | Ny valindrihana, ny jiro elektrika, ny jiro, sns | tsara loko, fluidity tsara, wettability tsara ary mora fandokoana |
403W | 13.7 | 3 | Polyester tsy mahavokatra, vinyl | BMC | Ny valindrihana, ny jiro elektrika, ny jiro, sns | Low menaka afa-po, tsara kneadability, vokatra tsara kokoa loko, mety ho isan-karazany resins, tsara fanamafisana vokany |
404 | 13 | 6 | Polyester tsy mahavokatra, vinyl | BMC | Ny kojakoja elektrika, fananganana fantsona fantsona, sns. | Vokatra universal, loko tsara |
404W | 13.7 | 6/12/24/48 | Polyester tsy mahavokatra, vinyl | BMC | Ny kojakoja elektrika, fananganana fantsona fantsona, sns. | Koretra voatetika BMC mahazatra mahazatra, tsy misy kofehy mavo amin'ny fanamainana |
407 | 13 | 3/6/12/24/48 | Polyester tsy mahavokatra, vinyl | BMC | Fitaovana elektrika sivily, kojakoja fiara, fitaovana fanadiovana, sns | Ny fluidité tsara, ny kofehy volon'ondry kely, ny fahaleovan-tena tsara mandritra ny dingan'ny fametahana, ny fandokoana haingana, ny fanaparitahana tsara, ny fananana mekanika feno amin'ny vokatra nohamafisina, |
407N | 13.7 | 3/6/12/24/48 | Polyester tsy mahavokatra, vinyl | BMC | Fitaovana elektrika sivily, kojakoja fiara, fitaovana fanadiovana, sns |









