100/200g twal fib vè ranfòse san alkali
Videyo
Detay pwodwi
Non pwodwi | 100/200g twal fib vè ranfòse san alkali |
MOQ | ≥1000 mèt kare |
Karakteristik | 1. Fil chèn ak fil trame yo ranje paralèl e plat, avèk yon tansyon inifòm; |
Endèks teknik
Kalite enfiltrasyon | pwa (g/m2) | Dansite chèn ak trame (rasin/cm) | lajè (mm) | Kontni gaz (%) | Kontni imidite (%) |
/ | ISO 3374 | ISO 4602 | ISO 5025 | ISO 1887 | ISO 3344 |
Kalite silan | ±5% | dansite chèn: ±0.2 | 0.30-0.80 | ≤0.15 | |
dansite trame: ±0.2 | ≥600(±10) |
Espesifikasyon
Kòd pwodwi | Kalite vè | tise | Chèn (Tex) | Tram (Tex) | Dansite fil | pwa (g/m2) | lajè (mm) |
EWR600-960 | E* | senp | 1200 | 1200 | 2.50 x 2.30 | 600 | 960 |
EWR600-1000 | E* | senp | 1200 | 1200 | 2.50 x 2.30 | 600 | 1000 |
EWR600-1270 | E* | senp | 1200 | 1200 | 2.50 x 2.30 | 600 | 1270 |
Aplikasyon
KA REYISI YO
-

Pwodui konpoze fib vè ZBREHON yo vin tounen yon pati enpòtan nan endistri nouvo materyèl estratejik yo, endistri zam ak militè yo ak lòt domèn yo te lajman itilize. Avèk avenman epòk rediksyon emisyon kabòn nan, pwodui materyèl konpoze yo gen yon gwo potansyèl mache nan domèn enèji van, fotovoltaik ak lòt konstriksyon nouvo enèji.
-

Fib vè ZBREHON li menm gen karakteristik rezistans tanperati ki wo, rezistans korozyon, ak ti konduktivite tèmik, sa ki fè li yon ekselan materyèl ki ekonomize enèji e ki bon pou anviwònman an. Plizyè domèn pwoteksyon anviwònman ki ba-kabòn tankou panno felt/konpoze yo te aplike sou yon gwo echèl.
-

Avèk amelyorasyon kontinyèl teknoloji pwodiksyon fib vè ak teknoloji pòs-tretman pwodwi yo, nivo klas fib vè a ak pwodwi li yo ap amelyore toujou, epi li piti piti montre yon gwo potansyèl nan kreye yon lavi konfòtab pou moun. Demann mache a pou fib vè ak pwodwi li yo ap grandi tou piti piti nan divès twal dekoratif, twal ki reziste flanm dife ak dife pou kay ak kote piblik, rido bilding, twal parapli deyò, materyèl filtre medikal ak prevansyon epidemi, ak lòt aplikasyon twal endistriyèl.
Anbalaj
kòd pwodwi | Dyamèt enteryè woulo twal la / | Longè mèt regilye | Pwa woulo | volim | Gwosè inite (mm) |
EWR600-960 | 88.5/260 | 105 | 60 | 12/16 | 1070 * 1120 * 700/970 |
EWR600-1000 | 88.5/200 | 52 | 32 | 20 | 1070 * 1070 * 1050 |
EWR600-1270 | 88.5/260 | 105 | 80 | 12/16 | 1350 * 1120 * 700/970 |











