Tissus biaxiaux doubles en fibre de verre E (0°/90°)
Détails du produit
Nom du produit | Tissus biaxiaux doubles en fibre de verre E (0°/90°) |
Brève description : | Il s'agit d'un renfort composite cousu-lié combinant des mèches continues orientées dans les directions 0,90 pour former un seul tissu. Disponible avec ou sans mat, il est idéal pour des applications telles que les pales d'éoliennes, les panneaux marins, les snowboards, les panneaux pour camions et remorques. |
Quantité minimale de commande | ≥100 m² |
Acceptation | OEM/ODM, Commerce, Vente en gros |
Mode de paiement | Virement bancaire, PayPal, L/C |
Fonctionnalité | 1. Sans aucun liant, bonne compatibilité avec Multi-Resin 2. Performances mécaniques optimales 3. Facilité de mise en œuvre et faible coût |
Informations sur le produit
Numéro de produit | Densité globale | Densité de mèche à 0° | Densité de mèche à 90° | Densité de hachage | Densité du fil de polyester |
((g/m2) | ((g/m2) | ((g/m2) | ((g/m2) | ((g/m2) | |
EKLT400 | 409,5 | 202 | 198 | / | 9,5 |
EKLT600 | 609,5 | 330 | 270 | / | 9,5 |
EKLT800 | 809,5 | 412,5 | 387,5 | / | 9,5 |
EKLT1200 | 1209,5 | 605 | 595 | / | 9,5 |
EKLTM400/200 | 609,5 | 202 | 198 | 200 | 9,5 |
EKLTM600/300 | 909,5 | 330 | 270 | 300 | 9,5 |
EKLTM600/450 | 1059,5 | 330 | 270 | 450 | 9,5 |
EKLTM800/250 | 1059,5 | 412,5 | 387,5 | 250 | 9,5 |
EKLTM800/300 | 1109,5 | 412,5 | 387,5 | 300 | 9,5 |
EKLTM800/450 | 1259,5 | 412,5 | 387,5 | 450 | 9,5 |
EKLTM1608 | 835,5 | 275 | 276 | 275 | 9,5 |
EKLTM1808 | 894,5 | 330 | 280 | 275 | 9,5 |
EKLTM2408 | 1092 | 412,5 | 395 | 275 | 9,5 |
EKLTM2415 | 1274,7 | 412,5 | 395 | 457,7 | 9,5 |
EKLTM3208 | 1381,5 | 605 | 492 | 275 | 9,5 |
Application
Principalement utilisé dans les pales d'éoliennes, l'industrie de la construction navale, l'industrie automobile, les articles de sport.








