Tissu en fibre de verre E (+45°-45°)Tissus biaxiaux
Détails du produit
Nom du produit | Tissu en fibre de verre E (+45°-45°)Tissus biaxiaux |
Brève description : | Il s'agit d'un renfort composite cousu-lié combinant des mèches continues orientées à +45° et -45° en un seul tissu. Disponible avec ou sans mat, il est idéal pour des applications telles que les pales d'éoliennes, les panneaux marins, les snowboards, les panneaux pour camions et remorques. |
Quantité minimale de commande | ≥100 m² |
Acceptation | OEM/ODM, Commerce, Vente en gros, Agence régionale |
Mode de paiement | Virement bancaire, PayPal, L/C |
Soutien | L'échantillon en stock est gratuit et disponible Nous vous fournissons sincèrement des services honnêtes |
Fonctionnalité | 1. Sans liant, bonne compatibilité avec Multi-Resin 2. Performances mécaniques optimales 3. Facilité de mise en œuvre et faible coût |
Informations sur le produit
Numéro de produit | Densité globale (g/m2) | +45° Densité de mèche (g/m2) | -45° Densité de mèche (g/m2) | Densité de hachage (g/m2) | Densité du fil de polyester (g/m2) |
EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
EKBX300 | 306,7 | 150,33 | 150,33 | / | 6 |
EKBX400 | 407 | 200,5 | 200,5 | / | 6 |
EKBX450 | 457 | 225,5 | 225,5 | / | 6 |
EKBX600 | 607.2 | 300,6 | 300,6 | / | 6 |
EKBX800 | 807,6 | 400,8 | 400,8 | / | 6 |
EKBX1200 | 1208,6 | 601.3 | 601.3 | / | 6 |
EKBXM400/225 | 632 | 200,5 | 200,5 | 225 | 6 |
EKBXM600/225 | 832,2 | 300,6 | 300,6 | 225 | 6 |
EKBXM800/450 | 1257,6 | 400,8 | 400,8 | 450 | 6 |
EKBXM1208 | 682 | 200,5 | 200,5 | 275 | 6 |
EKBXM1308 | 732 | 225,5 | 225,5 | 275 | 6 |
EKBXM1708 | 882,2 | 300,6 | 300,6 | 275 | 6 |
EKBXM2408 | 1082,6 | 400,8 | 400,8 | 275 | 6 |
Application
Principalement utilisé dans les pales d'éoliennes, l'industrie de la construction navale, l'industrie automobile, les articles de sport.
Contactez-nous, nous vous enverrons des informations sur les produits, des devis et des solutions légères !







