Fil de fibre de verre pour l'électronique
Détails du produit
Nom du produit | Fil de fibre de verre pour l'électronique |
Quantité minimale de commande | ≥100kg |
Acceptation | OEM/ODM, Commerce, Vente en gros, Agence régionale |
Mode de paiement | Virement bancaire, PayPal, L/C, Western Union |
Soutien | L'échantillon en stock est gratuit et disponible Nous vous fournissons sincèrement des services honnêtes |
Application | Principalement conçu pour les fils utilisés dans les tissus électroniques, il utilise un agent d'encollage de type amidon et offre d'excellentes performances de nettoyage thermique. Il convient également à un usage industriel général et présente d'excellentes propriétés de tissage. |
Caractéristiques du produit
Type de produit
Type de produit (impérial) | Type de dimensionnement | Densité du fil (tex) | type de bobine | Longueur fixe (mètre/tube) | Poids net (kg/tube) |
EC BC3000 1/0 1.0Z | Y5 | 1.7 | BD2 | 160000 | 0,27 |
Index technique
Type de dimensionnement | Y5 | ISO |
Diamètre de la fibre monofilament (um) | 4.1 | ISO 1888 |
Densité linéaire | 1,7 ± 0,10 | ISO 1889 |
sens de torsion | 40±6 | ISO 1890 |
résistance à la traction | ≥0,60 | ISO 3341 |
Teneur en humidité (%) | ≤0,15 | ISO 3344 |
Caractéristiques
Marque du produit | type de verre | Diamètre de la fibre (um) | Densité de ligne (Tex) |
EC BC3000 1/0 1.0Z | ET | 4.1 | 1.7 |
Conditionnement
Emballage sur palette | ||||
conditionnement | Nombre de couches | Taille de la palette | rouleau/plateau | Poids net KG/palette |
BD2 /A1 | Deux étages de haut | 1282*1124*700 | 128 | 35 |
Trois étages de haut | 1282*1124*1035 | 192 | 52 | |



