AR Glass Fiber mat
Video vokatra
Product Details
Anaran'ny vokatra | AR GLASS FIBER MAT |
MOQ | ≥100Sqm |
fanekena | OEM/ODM, Varotra, Varotra, masoivoho isam-paritra |
Fomba fandoavam-bola | T/T, PayPal, L/C, Western Union |
MANAMPY | Ny santionan'ny tahiry dia maimaim-poana & azo alaina |
Fampiharana | AR GLASSFIBRE MAT dia misy amin'ny lanja nomena: 150g/M2 ny fenitra. Izy io dia novokarina tamin'ny alalan'ny fanapahana Zbrehon AR-Roving ho kofehy 20-50mm ary miforona ho tsihy miaraka amin'ny binder mety. Ny tsihy dia misy fanorenana misokatra ahafahana miditra amin'ny simenitra. Ny binder namboarina, izay levona miaraka amin'ny rano bebe kokoa, dia manampy amin'ny fampidirana ao anaty matrix simenitra. Zbrehon AR GLASSFIBRE MAT dia azo ampiasaina ho rafitra fanamafisam-peo miorina amin'ny toerana.fitaovana fanorenana sy fanorenanatoy ny hazo simenitra,gypsum boards, ary takelaka insulation. |
Product Feature
Fampiharana vokatra
ZbrehonAR FIBERGLASS MATAzo ampiasaina ho rafitra fanamafisam-peo miorina amin'ny toerany.Ampiasaina matetika izy io ho rafitra fanamafisam-peo miorina amin'ny toerany, ary ampiasaina amin'ny fanorenana sy fananganana fitaovana toy ny simenitra boards, gypsum boards, ary ny takelaka insulation.
Mifandraisa aminay, handefasanay anao ny fampahalalana momba ny vokatra sy ny vahaolana maivana!
Product Specification
OHATRA | ARMC150-1000H |
Karazana fitaratra | Alkali Relistant (AR) |
Zirconia (ZrO2). | ≥16,7% |
Filament savaivony iray | 11±2 |
Strand tex | 50±5 |
Lanja azo (g/㎡) | 150 225 300 |
sakany(MM) | 1000 |
sizing Content | 0.09 |
Hery manapaka (N/150MM) | 37.00 |
AR MAT FOR GRC | ARMC150-1000L(H),ARMC225-1000L(H),ARMC300-100OL(H) |





