Glasfiberhakket strandmåtte E-glas glasfiber til båd 225GSM 300GSM
Produktvideo
Produktdetaljer
Produktnavn | Glasfiberemulsions hakket strandmåtte | ||
MOQ | ≥1000 kg |
|
|
Anvendelse | Glasfiberhakket trådmåtte bruges vildt i skibe, vandtanke, opbevaringstanke, svømmebassiner, bilkarosserier, blomsterpotter, døre, FRP-produkter og så videre. | ||
Funktion | 1. Hurtig harpikspenetration. | ||
Teknisk indeks
Lineær densitet (%) ISO 1889 | Fugtindhold (%) ISO 3344 | Størrelsesindhold (%) ISO 1887 | Stivhed (mm) ISO 3375 |
±5 | ≤0,15 | 0,60 ± 0,15 | 115±20 |
Produktkode | Glastype | Enhedsvægt (g/m2) | Bredde (mm) | Rullevægt (kg) | Fugtighed (%) | Bindemiddelindhold (%) | Bindemiddeltype. |
EMC100 | E/C Glas. | 100+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | PulverEmulsion | |
EMC150 | E/C Glas. | 150+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | PulverEmulsion | |
EMC200 | E/C Glas. | 200+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | PulverEmulsion | |
EMC300 | E/C Glas. | 300+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Pulver/emulsion | |
EMC450 | E/C Glas. | 450+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Pulver/emulsion | |
EMC600 | E/C Glas. | 600+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Pulveremulsion | |
EMC 900. | E/C Glas. | 900+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Pulver/emulsion |




