Tapis de fibres de verre hachées en poudre
Vidéo du produit
Détails du produit
Nom du produit | Tapis de fibres de verre hachées en poudre | ||
Quantité minimale de commande | ≥1000KG |
|
|
Application | Le tapis de fibres de verre hachées en poudre est utilisé comme renfort dans la production de matériaux composites tels que la construction de bateaux, les pièces automobiles, les pales d'éoliennes, les coques, les baignoires, les tours de refroidissement, les matériaux anticorrosion, les composants de véhicules et diverses applications de construction. | ||
Fonctionnalité | • La surface du stratifié est lisse et offre une bonne transmission de la lumière | ||
ATTRIBUTS DE PERFORMANCE
-

BONNES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
-

VITESSE DE TREMPAGE RAPIDE ET BONNE COUVERTURE DES MOISISSURES
-
HAUTE RÉTENTION DE RÉSISTANCE HUMIDE
-

BONNE DISPERSION ET UNIFORMITÉ
Code produit | Type de verre | Poids unitaire (g/m2) | Largeur (mm) | Poids du rouleau (kg) | Humidité (%) | Teneur en liant (%) | Type de liant. |
EMC100 | Verre E/C. | 100+/-20 | 1040-1270 | 30- 50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC150 | Verre E/C. | 150+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC200 | Verre E/C. | 200+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC300 | Verre E/C. | 300+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion | |
EMC450 | Verre E/C. | 450+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion | |
EMC600 | Verre E/C. | 600+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
CEM 900. | Verre E/C. | 900+/-20 | 1040- 1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion |




