Fibre de verre en gros BMC Fibre de verre coupée
Détails du produit
Nom du produit | Fibre de verre en gros BMC Fibre de verre coupée |
Quantité minimale de commande | ≥100KG |
Application | largement utilisé dans les transports, la construction, l'électronique, l'industrie chimique et l'industrie légère, |
Fonctionnalité | 1. Bonne hachabilité et bonne cueillette. |
ATTRIBUTS DE PERFORMANCE
-
EXCELLENTES CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ETPROPRIÉTÉS DE TRAITEMENT -

MATÉRIAUX AUTOMOBILES LÉGERS
-

BONNE COMPATIBILITÉ ET RÉACTION AVEC LA RÉSINE
-

BONNE HACHOIR ET BONNE RASSEMBLAGE
Index technique
Diamètre des fibres (%)ISO:1888 | teneur en humidité (%) ISO:3344 | teneur en matières combustibles (%) ISO:1887 | Longueur coupée (mm)Q/JS:J0361 |
±10 | ≤0,10 | 1,70 ± 0,15 | sol1.0 |
Informations sur le produit
Code produit | Diamètre du monofilament (μm) | Longueur de coupe (mm) | Résine compatible | Processus applicable | Application | Fonctionnalité |
402A | 10 | 1,7/3 | résine phénolique | BMC | Cendriers automobiles, moteurs d’essuie-glace et autres produits nécessitant une résistance au feu. | Particules uniformes, bonne fluidité, bonne mouillabilité et réactivité avec la résine phénolique, bon effet de renforcement |
402B | 10 | 1,7/3 | résine phénolique | BMC | Cendriers automobiles, moteurs d’essuie-glace et autres produits nécessitant une résistance au feu. | résistance supérieure avec procédé humide |
402S | 10 | 3 | résine phénolique | BMC | Plaquettes de frein, etc. | Remorquage uniforme, bonne dispersion, adapté au procédé à sec. |
403 | 13 | 6/12 | Polyester insaturé, vinyle | BMC | Plafond, interrupteur électrique, abat-jour, etc. | bonne couleur, bonne fluidité, bonne mouillabilité et coloration facile |
403W | 13,7 | 3 | Polyester insaturé, vinyle | BMC | Plafond, interrupteur électrique, abat-jour, etc. | Faible teneur en huile, bonne malléabilité, meilleure couleur du produit, adapté à diverses résines, bon effet de renforcement |
404 | 13 | 6 | Polyester insaturé, vinyle | BMC | Pièces électriques, joints de canalisations de construction, etc. | Produit universel, belle couleur |
404W | 13,7 | 6/12/24/48 | Polyester insaturé, vinyle | BMC | Pièces électriques, joints de canalisations de construction, etc. | Fil coupé BMC standard universel, pas de fil jaune au séchage |
407 | 13 | 3/6/12/24/48 | Polyester insaturé, vinyle | BMC | Interrupteur électrique civil, pièces automobiles, appareils sanitaires, etc. | Bonne fluidité, moins de fil de laine, bonne mouillabilité lors du processus de malaxage, coloration rapide, bonne dispersibilité, bonnes propriétés mécaniques globales des produits renforcés, |
407N | 13,7 | 3/6/12/24/48 | Polyester insaturé, vinyle | BMC | Interrupteur électrique civil, pièces automobiles, appareils sanitaires, etc. |









