18-24mm Alkali Resistant (AR) Fibre vera voatetika
Product Information
Anaran'ny vokatra | 18mm Alkali Resistant (AR) Glass Fibre Notetehina Tady |
MOQ | ≥100Sqm |
fanekena | OEM/ODM, Varotra, Varotra, masoivoho isam-paritra |
Fomba fandoavam-bola | T/T, PayPal, L/C, Western Union |
MANAMPY | Ny santionan'ny tahiry dia maimaim-poana & azo alaina |
Fampiharana | 1. Fanamafisana simenitra:AR fiberglass voatetika kofehyampiana fangaro simenitra hanatsarana ny tanjaky ny fihenjanana, ny fanoherana ny fiatraikany ary ny faharetan'ny rafitra simenitra. |
Product Feature
Fampiharana vokatra
Mifandraisa aminay, handefasanay anao ny fampahalalana momba ny vokatra sy ny vahaolana maivana!
Famaritana ny famokarana
OHATRA | ARC 15-170-12MMH |
Karazana fitaratra | Alkali Relistant (AR) |
Zirconia (ZrO2). | ≥16,7% |
Filament savaivony iray | 13±2,11±2,15±2 |
Strand tex | 76±8,40±5,98±10 |
Modulus elastika | 80.4gpa |
Faharetana amin'ny sintona | 1.7 Gpa |
Halava azo (MM) | 6/12/18/20/24/30/36 |
Hamandoana votoaty | ≤0.2% |
Fametrahana votoaty | 0,8-2,0% |
Hery manapaka | ≥0.32 N/tex |
Fananana ara-materialy
KEVITRA |
| AR-GLASS FIBRE |
Zro2 |
| ≥16,7% |
kofehy | μm | 15±1 |
Liner lanjan'ny kofehy | Tex | 170±10 |
gravity manokana | g/cm³ | 2.7 |
Tapaka ny halavany | MG | 12.0 |
fanoherana ny afo | Incombustilble | Akora tsy organika |
Takelaka data teknika
Hamandoana afa-po | % | |
Haben'ny atiny | % | 2.0 |
Hery manapaka | N/Tex | 0.4 |
hafanana malefaka | ℃ | 860.0 |
stiffness | MG | ≥120 |
Faharetana amin'ny sintona | GN/m2 | 1.7 |
Modulus elastika | GN/m2 | 78.0 |
Nomarihina: FIBER dia tonga amin'ny EU BSEN 15422:2008 SY USA ASTMC 1666 | ||






