CombiMat itinérant tissé en fibre de verre
Vidéo du produit
détails du produit
Nom du produit | CombiMat itinérant tissé en fibre de verre |
Brève description: | Il est composé de mèches tissées et de brins coupés ou de feutre à brins coupés liés avec des fils de polyester liés par des points. |
Quantité minimale de commande | ≥100 m² |
Acceptation | OEM/ODM, commerce, vente en gros |
Mode de paiement | T/T, PayPal, L/C |
Fonctionnalité | 1.Pas d'adhésif, bonne compatibilité multi-résine 3.Améliorer l’efficacité de la production et réduire les coûts |
Information produit
Numéro de produit. | Densité globale | Densité des mèches tissées | Densité de hachage | Fil de polyesterDensité |
(g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
EKWRM200/150 | 359,5 | 200 | 150 | 9.5 |
EKWRM300/300 | 609,5 | 300 | 300 | 9.5 |
EKWRM500/300 | 809,5 | 500 | 300 | 9.5 |
EKWRM500/450 | 959,5 | 500 | 450 | 9.5 |
EKWRM600/300 | 909,5 | 600 | 300 | 9.5 |
EKWRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
EKWRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
EKWRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
EKWRM1808 | 896.14 | 612 | 274,64 | 9.5 |
EKWRM1810 | 926,65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
EKWRM1815 | 1080.44 | 612 | 457,73 | 10.71 |
EKWRM2408 | 1132.35 | 847 | 274,64 | 10.71 |
EKWRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
EKWRM2415 | 1315.44 | 847 | 457,73 | 10.71 |
EKWRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
Application
Il est idéal pour des applications telles quecoques de bateaux,automobilepeaux et portes,équipement de refroidissementetformes structurelles.
Remarques
Emballage
Chaque rouleau est enroulé sur un tube en papier (3" de diamètre) avec un film plastique et emballé dans une boîte en carton individuelle.
16 ou 12 cartons par palette.



