Tissu cousu unidirectionnel en fibre de verre E-glass (0°/90°)
Vidéo du produit
Détails du produit
Nom du produit | Tissu cousu unidirectionnel en fibre de verre E-glass (0°/90°) |
Brève description : | Le tissu cousu unidirectionnel est constitué de mèches sans torsion disposées dans la direction 0° ou 90° puis tissées dans une structure en bobine. |
Quantité minimale de commande | ≥100 m² |
Acceptation | OEM/ODM, Commerce, Vente en gros |
Mode de paiement | Virement bancaire, PayPal, L/C |
Fonctionnalité | 1.Sans liant, adapté à une variété de systèmes de résine 3.Processus d'exploitation simple et faible coût |
Informations sur le produit
Numéro de produit | Densité globale | Densité de mèche à 0° | Densité de mèche à 90° | Densité de hachage | suture |
((g/m2) | ((g/m2) | ((g/m2) | ((g/m2) | ((g/m2) | |
ONDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
EKUDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
EKUDL460 | 469,5 | 413 | 47 | / | 9,5 |
ONDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
ONDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
ONDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
EKUDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 12 |
EKUDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 6 |
EKUDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
EKUDT125 | 126 | / | 125 | / | 6 |
EKUDT300 | 309,5 | / | 300 | / | 9,5 |
EKUDT500 | 509,5 | / | 250 | / | 9,5 |
EKUDT600 | 609,5 | / | 600 | / | 9,5 |
EKUDTM225/225 | 459,5 | / | 225 | 225 | 9,5 |
EKUDTM300/300 | 609,5 | / | 300 | 300 | 9,5 |
EKUDTM600/300 | 809,5 | / | 500 | 300 | 9,5 |
EKUDTC600/300 | 909,5 | / | 600 | CFM300 | 9,5 |
Application
Principalement utilisé dans les pales d'éoliennes, l'industrie de la construction navale, l'industrie automobile, les articles de sport.





