Fibre de verre E, fibre de verre à brins coupés pour le renforcement
Vidéo du produit
Détails du produit
Nom du produit | Tapis de fibres de verre à brins coupés en émulsion/poudre pourRenforcement | ||
Quantité minimale de commande | ≥1000KG |
|
|
Application | Le tapis de fibres de verre coupées est largement utilisé dans les navires, les réservoirs d'eau, les réservoirs de stockage, les piscines, les carrosseries de voitures, les pots de fleurs, les portes, les produits FRP, etc. | ||
Fonctionnalité | 1. Pénétration rapide de la résine. | ||
Index technique
Densité linéique (%)ISO 1889 | Teneur en humidité (%)ISO 3344 | Teneur en taille (%)ISO 1887 | Rigidité (mm)ISO 3375 |
±5 | ≤0,15 | 0,60±0,15 | 115±20 |
Code produit | Type de verre | Poids unitaire (g/m2) | Largeur (mm) | Poids du rouleau (kg) | Humidité (%) | Teneur en liant (%) | Type de liant. |
EMC100 | Verre E/C. | 100+/-20 | 1040-1270 | 30- 50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC150 | Verre E/C. | 150+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC200 | Verre E/C. | 200+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC250 | Verre E/C. | 250+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
EMC300 | Verre E/C. | 300+/-20 | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion | |
EMC450 | Verre E/C. | 450+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion | |
EMC600 | Verre E/C. | 600+/-20. | 1040-1270 | 30-50. | 2-6. | Émulsion en poudre | |
CEM 900. | Verre E/C. | 900+/-20 | 1040- 1270 | 30-50. | 2-6. | Poudre/Émulsion |



