Maille renforcée en fibre de verre 160 g 1 m x 50 m pour plâtre
Détails du produit
Nom du produit | Maille renforcée en fibre de verre 160 g 1 m x 50 m pour plâtre |
Quantité minimale de commande | ≥50000 mètres carrés |
Brève description : | 1. Matériau renforcé de paroi (tel que treillis mural en fibre de verre, panneaux muraux GRC, etc.). 2. Produits en ciment renforcé. 3. Utilisé pour le granit, la mosaïque, le marbre, etc. 4. Tissu à membrane imperméable, toiture en asphalte. 5. Matériau de cadre pour plastiques renforcés, produits en caoutchouc. 6. Il peut également être utilisé pour les panneaux coupe-feu, les tissus de base de meule, les surfaces de route avec géogrille, le ruban de calfeutrage de construction, etc. |
Fonctionnalité | • Bonne stabilité chimique : résistant aux alcalis, résistant aux acides, imperméable, résistant à l'érosion du ciment et à d'autres corrosions chimiques, et forte liaison à la résine, soluble dans le styrène. • Taux de rétention de résistance > 90 %, allongement • Bonne stabilité dimensionnelle, rigidité, douceur et difficulté à rétrécir et à se déformer, bonne propriété de positionnement. • Bonne résistance aux chocs et pas facile à déchirer. • Résistant au feu, isolation thermique, isolation phonique, isolations etc. |
ATTRIBUTS DE PERFORMANCE
Le treillis en fibre de verre est utilisé dans les systèmes d'isolation comme couche de renfort du plâtre extérieur, il est destiné à empêcher la fissuration et l'apparition de fissures lors de l'utilisation.
DONNÉES TECHNIQUES
Numéro d'article | Fil (Tex) | Maille (mm) | Densité/25 mm | Résistance à la traction 20 cm |
|
| ||||
Structure tissée | Teneur en résine% | |||||||||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | Chaîne | Trame |
|
| |
45g2,5x2,5 | 332 | 33 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 550 | 300 | Leno | 18 |
60g2,5x2,5 | 402 | 40 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 550 | 650 | Leno | 18 |
70g 5x5 | 452 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 550 | 850 | Leno | 18 |
80g 5x5 | 672 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 850 | Leno | 18 |
90g 5x5 | 672 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 1050 | Leno | 18 |
110g 5x5 | 1002 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 1050 | Leno | 18 |
125g 5x5 | 1342 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
135g 5x5 | 1342 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1400 | Leno | 18 |
145g 5x5 | 1342 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
150g 4x5 | 1342 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
160g 5x5 | 1342 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1450 | 1600 | Leno | 18 |
160g 4x4 | 1342 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1550 | 1650 | Leno | 18 |
165g 4x5 | 1342 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
Application
Avantage















