160г армированная стекловолокном сетка 1м*50м для штукатурки
Подробная информация о продукте
Название продукта | 160г армированная стекловолокном сетка 1м*50м для штукатурки |
МЗ | ≥50000 квадратных метров |
Краткое описание: | 1. Материал для армирования стен (например, стекловолоконная стеновая сетка, стеновые панели из стеклопластика и т. д.). 2. Изделия из железобетона. 3. Используется для гранитной, мозаики, мраморной сетки и т. д. 4. Водонепроницаемая мембранная ткань, битумная кровля. 5. Каркасный материал для армированных пластиков, резинотехнических изделий. 6. Его также можно использовать для изготовления противопожарных плит, основы шлифовального круга, дорожного покрытия с георешеткой, строительной герметизирующей ленты и т. д. |
Особенность | • Хорошая химическая стабильность: устойчив к щелочам, кислотам, водонепроницаем, устойчив к цементной эрозии и другим химическим веществам, устойчив к коррозии, обладает прочными связующими свойствами, растворим в стироле. • Коэффициент сохранения прочности > 90%, удлинение • Хорошая размерная стабильность, жесткость, гладкость, устойчивость к усадке и деформации, хорошие позиционирующие свойства. • Хорошая ударопрочность и не рвется. • Огнестойкость, теплоизоляция, звукоизоляция, изоляция и т. д. |
АТРИБУТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Стекловолоконная сетка применяется в системах утепления в качестве армирующего слоя наружной штукатурки, призвана предотвратить ее растрескивание и появление трещин в процессе эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Номер товара | Пряжа(Текс) | Сетка (мм) | Плотность Количество/25мм | Прочность на разрыв 20см |
|
| ||||
Тканая структура | Содержание смолы% | |||||||||
Варп | Уток | Варп | Уток | Варп | Уток | Варп | Уток |
|
| |
45г2.5x2.5 | 332 | 33 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 300 | Лено | 18 |
60г2.5x2.5 | 402 | 40 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 650 | Лено | 18 |
70г 5х5 | 452 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 550 | 850 | Лено | 18 |
80г 5х5 | 672 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 850 | Лено | 18 |
90г 5х5 | 672 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 1050 | Лено | 18 |
110г 5х5 | 1002 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 1050 | Лено | 18 |
125г 5х5 | 1342 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Лено | 18 |
135г 5x5 | 1342 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1400 | Лено | 18 |
145г 5x5 | 1342 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Лено | 18 |
150г 4х5 | 1342 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Лено | 18 |
160г 5х5 | 1342 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1450 | 1600 | Лено | 18 |
160г 4x4 | 1342 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1550 | 1650 | Лено | 18 |
165г 4x5 | 1342 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Лено | 18 |
Приложение
Преимущество















