Rete rinforzata con fibra di vetro da 160 g, 1 m x 50 m, per intonaco
Dettagli del prodotto
Nome del prodotto | Rete rinforzata con fibra di vetro da 160 g, 1 m x 50 m, per intonaco |
Quantità minima d'ordine | ≥50000 metri quadrati |
Breve descrizione: | 1. Materiale rinforzato per pareti (ad esempio rete in fibra di vetro, pannelli in GRC, ecc.). 2. Prodotti in cemento armato. 3. Utilizzato per granito, mosaico, marmo, ecc. 4. Tessuto a membrana impermeabile, copertura in asfalto. 5. Materiale di struttura per materie plastiche rinforzate, prodotti in gomma. 6. Può essere utilizzato anche per pannelli antincendio, tessuto di base per mole, superficie stradale con geogriglia, nastro isolante per edilizia, ecc. |
Caratteristica | • Buona stabilità chimica: resistente agli alcali, agli acidi, impermeabile, resistente all'erosione del cemento e alla corrosione di altre sostanze chimiche e forte legame con la resina, solubile in stirene. • Tasso di mantenimento della resistenza > 90%, allungamento • Buona stabilità dimensionale, rigidità, scorrevolezza, difficile restringimento e deformazione, buone proprietà di posizionamento. • Buona resistenza agli urti e non si strappa facilmente. • Resistenza al fuoco, isolamento termico, isolamento acustico, isolamenti ecc. |
ATTRIBUTI DI PRESTAZIONE
La rete in fibra di vetro viene utilizzata nei sistemi di isolamento come strato di rinforzo dell'intonaco esterno, allo scopo di prevenirne la formazione e la comparsa di crepe durante l'uso.
DATI TECNICI
Numero articolo | Filato (Tex) | Maglia (mm) | Conteggio densità/25 mm | Resistenza alla trazione 20 cm |
|
| ||||
Struttura intrecciata | Contenuto di resina% | |||||||||
Ordito | Trama | Ordito | Trama | Ordito | Trama | Ordito | Trama |
|
| |
45g2,5x2,5 | 332 | 33 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 300 | Leno | 18 |
60g2,5x2,5 | 402 | 40 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 550 | 650 | Leno | 18 |
70 g 5x5 | 452 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 550 | 850 | Leno | 18 |
80 g 5x5 | 672 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 850 | Leno | 18 |
90 g 5x5 | 672 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 700 | 1050 | Leno | 18 |
110 g 5x5 | 1002 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 800 | 1050 | Leno | 18 |
125 g 5x5 | 1342 | 250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
135 g 5x5 | 1342 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1300 | 1400 | Leno | 18 |
145 g 5x5 | 1342 | 360 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1200 | 1300 | Leno | 18 |
150 g 4x5 | 1342 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
160 g 5x5 | 1342 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1450 | 1600 | Leno | 18 |
160 g 4x4 | 1342 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1550 | 1650 | Leno | 18 |
165 g 4x5 | 1342 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1300 | 1300 | Leno | 18 |
Applicazione
Vantaggio















