Twal fib vè pou konstriksyon bato 200/400/600 GSM
Videyo
Detay pwodwi
Non pwodwi | Twal fib vè pou konstriksyon bato 200/400/600 GSM |
MOQ | ≥1000KG |
Atribi | UPNE/EP/PF |
Karakteristik | 1. Epesè inifòm, tansyon inifòm, pa fasil pou defòme |
ATRIBWIT PÈFÒMANS
-
PÈFÒMANS WOPWOTEKSYON ANVIWÒNMAN -

REZISTANS PRESYON WO
-

REZISTANS KOROZYON
-

TRANPE RÈZIN KONPLÈTMAN E RAPIDMAN
Endèks teknik
Devyasyon dansite lineyè (%) ISO:1889 | kontni imidite (%) ISO: 3344 | kontni matyè ki ka pran dife (%) ISO: 1887 | Rijidite (mm) ISO: 3375 |
±5 | ≤0.10 | 1.25±0.15 | Samdi 20 |
Espesifikasyon
Kòd | Kalite vè | Pwa (g/m2) | Fòs kraze ≥N/50mm | Tise | Kontni imidite% | Kontni LOI% | |
|
|
| Deformation | Trame |
|
|
|
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | Senp | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
Aplikasyon
BAZ KONSTRIKSYON BATO











