Стеклоткань для строительства лодок 200/400/600 GSM
Видео
Подробная информация о продукте
Название продукта | Стеклоткань для строительства лодок 200/400/600 GSM |
МЗ | ≥1000КГ |
Атрибуты | UPNE/EP/PF |
Особенность | 1. Равномерная толщина, равномерное натяжение, нелегко деформируется |
АТРИБУТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
-
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ДАВЛЕНИЮ
-

КОРРОЗИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
-

СМОЛЫ ПРОПИТЫВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ И БЫСТРО
Технический индекс
Отклонение линейной плотности (%)ISO:1889 | Содержание влаги (%) ISO:3344 | Содержание горючих веществ (%) ISO:1887 | Жесткость (мм)ISO:3375 |
±5 | ≤0,10 | 1,25±0,15 | 160Сб 20 |
Спецификация
Код | Тип стекла | Вес (г/м2) | Прочность на разрыв≥Н/50мм | Плетение | Содержание влаги % | Содержание LOI% | |
|
|
| Варп | Уток |
|
|
|
EWR200 | Э/ЭКР | 200 | 1300 | 1100 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR270 | Э/ЭКР | 270 | 1900 | 1700 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR300 | Э/ЭКР | 300 | 2000 | 1800 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR360 | Э/ЭКР | 360 | 2200 | 2000 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR400 | Э/ЭКР | 400 | 2500 | 2200 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR500 | Э/ЭКР | 500 | 3000 | 2750 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR530 | Э/ЭКР | 530 | 3300 | 3000 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR580 | Э/ЭКР | 580 | 3600 | 3300 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR600 | Э/ЭКР | 600 | 4000 | 3850 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR800 | Э/ЭКР | 800 | 4600 | 4400 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR1000 | Э/ЭКР | 1000 | 5300 | 5100 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
Приложение
ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛОДОК











