Éadach Snáithín Gloine Tógála Bád 200/400/600 GSM
Físeán
Sonraí Táirge
Ainm an táirge | Éadach snáithín gloine tógála báid 200/400/600 GSM |
MOQ | ≥1000KG |
Tréithe | UPNE/EP/PF |
Gné | 1. Tiús aonfhoirmeach, teannas aonfhoirmeach, ní furasta a dhífhoirmiú |
TRÉITHE FEIDHMÍOCHTA
-
ARD-FHEIDHMÍOCHTCOSAINT AN CHOMHSHAOIL -

FRIOTHÚCHÁN ARD-BHRUÍ
-

FRITHSHEASAMHACHT CREIMNEACHÁIN
-

AG TAISCEADH ROISÍN GO HIOMLÁN AGUS GO MEAR
Innéacs Teicniúil
Diall dlúis líneach (%)ISO:1889 | cion taise (%) ISO: 3344 | ábhar ábhair inadhainte (%) ISO: 1887 | Dolúbthacht (mm)ISO:3375 |
±5 | ≤0.10 | 1.25±0.15 | 160Sath 20 |
Sonraíocht
Cód | Cineál gloine | Meáchan (g/m2) | Neart briste ≥N/50mm | Fí | Ábhar Taise% | Ábhar LOI% | |
|
|
| Dlúth | Insint |
|
|
|
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | Simplí | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
Feidhmchlár
BUNÚSACHA TÓGÁLA BÁD











