200/400/600 GSM bådbygningsfiberglasdug
Video
Produktdetaljer
Produktnavn | 200/400/600 GSM glasfiberdug til bådebygning |
MOQ | ≥1000 kg |
Attributter | UPNE/EP/PF |
Funktion | 1. Ensartet tykkelse, ensartet spænding, ikke let at deformere |
PRÆSTATIONSATTRIBUTTER
-
HØJ YDELSEMILJØBESKYTTELSE -

HØJT TRYKSMODSTAND
-

KORROSIONSBESKYTTELSE
-

FULDSTÆNDIG OG HURTIG GENOPBlødsætning af harpiks
Teknisk indeks
Lineær densitetsafvigelse (%)ISO:1889 | fugtighedsindhold (%) ISO: 3344 | Indhold af brændbart materiale (%) ISO: 1887 | Stivhed (mm) ISO: 3375 |
±5 | ≤0,10 | 1,25 ± 0,15 | 160Lør 20 |
Specifikation
Kode | Glastype | Vægt (g/m2) | Brudstyrke ≥N/50mm | Væve | Fugtindhold% | LOI-indhold% | |
|
|
| Forvridning | Skud |
|
|
|
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | Almindelig | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
Anvendelse
GRUNDLÆGGENDE OM BÅDBYGNING











