200/400/600 GSM Boat Building Fibre Glass Lamba
Video
Product Details
Anaran'ny vokatra | 200/400/600 GSM Boat Building lamba fibre fitaratra |
MOQ | ≥1000KG |
toetra | UPNE/EP/PF |
endri-javatra | 1. Fanamiana hateviny, fanamiana fihenjanana, tsy mora deforme |
FAMPIANARANA
-
High-fampisehoanaFIAROVANA TONTOLO IZAO -

FOTOTRA AVO
-

FIHAVANANA RATSY
-

RESIN FENO TANTERAKA SY HAINGANA
Fanondroana ara-teknika
Fihenam-bidy amin'ny tsipika (%) ISO: 1889 | hamandoana (%) ISO: 3344 | votoatin'ny zavatra mirehitra(%)ISO:1887 | Ny hamafin'ny (mm) ISO: 3375 |
±5 | ≤0.10 | 1.25±0.15 | 160 Asabotsy 20 |
famaritana
fehezan-dalàna | Karazana fitaratra | Lanja (g/m2) | Fahatapahan'ny hery≥N/50mm | manenona | Hamandoana % | LOI votoaty% | |
|
|
| aretina | Weft |
|
|
|
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4-0.8 |
Fampiharana
FOTOTRA FAMORONANA SABOKA











