Tissu en fibre de verre pour construction de bateaux 200/400/600 g/m²
Vidéo
Détails du produit
Nom du produit | Tissu en fibre de verre pour construction de bateaux 200/400/600 GSM |
Quantité minimale de commande | ≥1000KG |
Attributs | UPNE/EP/PF |
Fonctionnalité | 1. Épaisseur uniforme, tension uniforme, pas facile à déformer |
ATTRIBUTS DE PERFORMANCE
-
HAUTE PERFORMANCEPROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT -

RÉSISTANCE À LA HAUTE PRESSION
-

RÉSISTANCE À LA CORROSION
-

Trempage complet et rapide de la résine
Index technique
Écart de densité linéaire (%)ISO:1889 | teneur en humidité (%) ISO:3344 | teneur en matières combustibles (%) ISO:1887 | Rigidité (mm)ISO:3375 |
±5 | ≤0,10 | 1,25 ± 0,15 | 160Sam 20 |
Spécification
Code | Type de verre | Poids (g/m2) | Résistance à la rupture ≥ N/50 mm | Tisser | Teneur en humidité% | Contenu LOI% | |
|
|
| Chaîne | Trame |
|
|
|
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | Plaine | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
Application
LES BASES DE LA CONSTRUCTION DE BATEAUX











