Tessuto in fibra di vetro per costruzione di barche GSM 200/400/600
Video
Dettagli del prodotto
Nome del prodotto | Tessuto in fibra di vetro per costruzione di barche GSM 200/400/600 |
Quantità minima d'ordine | ≥1000 kg |
Attributi | UPNE/EP/PF |
Caratteristica | 1. Spessore uniforme, tensione uniforme, non facile da deformare |
ATTRIBUTI DI PRESTAZIONE
-
ALTE PRESTAZIONIPROTEZIONE AMBIENTALE -

RESISTENZA AD ALTA PRESSIONE
-

RESISTENZA ALLA CORROSIONE
-

IMPREGNAZIONE DELLA RESINA COMPLETA E RAPIDA
Indice tecnico
Deviazione della densità lineare (%)ISO:1889 | contenuto di umidità (%) ISO:3344 | contenuto di materia combustibile (%) ISO:1887 | Rigidità (mm)ISO:3375 |
±5 | ≤0,10 | 1,25±0,15 | 160Sab 20 |
Specificazione
Codice | Tipo di vetro | Peso (g/m2) | Resistenza alla rottura ≥N/50mm | Tessere | Contenuto di umidità% | Contenuto LOI% | |
|
|
| Ordito | Trama |
|
|
|
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | Pianura | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
Applicazione
FONDAMENTI DELLA COSTRUZIONE DI BARCHE











